小4対話式算数カリキュラム
| 回数 | 学習日 | 単元名 |
|---|
| 第1話 | 3.1 | 角度① |
| 第2話 | 3.8 | 正方形と長方形 |
| 第3話 | 3.15 | 三角形 |
| 第4話 | 3.22 | 四角形 |
| 第5話 | 3.29 | 計算の仕方 |
| 第6話 | 4.5 | 小数 |
| 第7話 | 4.12 | 約数 |
| 第8話 | 4.19 | 倍数① |
| 第9話 | 4.26 | 分数① |
| 第10話 | 5.3 | 分数② |
| 第11話 | 5.10 | 分数③ |
| 第12話 | 5.17 | 概数① |
| 第13話 | 5.24 | 角度② |
| 第14話 | 5.31 | 三角形と四角形① |
| 第15話 | 6.7 | 円とおうぎ形① |
| 第16話 | 6.14 | 円とおうぎ形② |
| 第17話 | 6.21 | 場合の数① |
| 第18話 | 6.28 | 場合の数② |
| 第19話 | 7.5 | 場合の数③ |
| 第20話 | 7.12 | 場合の数④ |
| 第21話 | 7.19 | 時間の計算 |
| 第22話 | 7.26 | 植木算 |
| 第23話 | 8.2 | 数列 |
| 第24話 | 8.9 | 周期性 |
| 第25話 | 8.16 | 和差算 |
| 第26話 | 8.23 | つるかめ算 |
| 第27話 | 8.30 | 平均算 |
| 第28話 | 9.6 | 消去算 |
| 第29話 | 9.13 | 多角形 |
| 第30話 | 9.20 | 角度③ |
| 第31話 | 9.27 | 円とおうぎ形③ |
| 第32話 | 10.4 | 三角形と四角形② |
| 第33話 | 10.11 | 立方体と直方体 |
| 第34話 | 10.18 | 容積① |
| 第35話 | 10.25 | 表面積 |
| 第36話 | 11.1 | 展開図 |
| 第37話 | 11.8 | 図形と規則性 |
| 第38話 | 11.15 | 方陣算 |
| 第39話 | 11.22 | 数表 |
| 第40話 | 11.29 | 暦の問題 |
| 第41話 | 12.6 | 倍数② |
| 第42話 | 12.13 | 約数と倍数 |
| 第43話 | 12.20 | 分数と小数 |
| 第44話 | 12.27 | 素因数分解 |
| 第45話 | 1.3 | 速さの三公式① |
| 第46話 | 1.10 | 速さの三公式② |
| 第47話 | 1.17 | 旅人算 |
| 第48話 | 1.24 | ダイヤグラム |
学習日はモデルケースです
小5対話式算数カリキュラム
| 数 | 学習日 | 単元名 |
|---|
| 第49話 | 2.1 | 道順 |
| 第50話 | 2.8 | 組み合わせ |
| 第51話 | 2.15 | 数え上げ |
| 第52話 | 2.22 | 比① |
| 第53話 | 3.1 | 比② |
| 第54話 | 3.8 | 比③ |
| 第55話 | 3.15 | 比④ |
| 第56話 | 3.22 | 比⑤ |
| 第57話 | 3.29 | 割合と比の基礎 |
| 第58話 | 4.5 | 還元算 |
| 第59話 | 4.12 | 割合と比 |
| 第60話 | 4.19 | 倍数変化算 |
| 第61話 | 4.26 | 年令算 |
| 第62話 | 5.3 | 過不足算 |
| 第63話 | 5.10 | 集合 |
| 第64話 | 5.17 | 食塩水の濃度① |
| 第65話 | 5.24 | 食塩水の濃度② |
| 第66話 | 5.31 | 食塩水の濃度③ |
| 第67話 | 6.7 | 売買損益算① |
| 第68話 | 6.14 | 売買損益算② |
| 第69話 | 6.21 | 売買損益算③ |
| 第70話 | 6.28 | 仕事算① |
| 第71話 | 7.5 | 仕事算② |
| 第72話 | 7.12 | ニュートン算 |
| 第73話 | 7.19 | 底辺比と面積比① |
| 第74話 | 7.26 | 底辺比と面積比② |
| 第75話 | 8.2 | 相似① |
| 第76話 | 8.9 | 相似② |
| 第77話 | 8.16 | 正六角形と比 |
| 第78話 | 8.23 | 線対称と点対称 |
| 第79話 | 8.30 | 円柱と角柱 |
| 第80話 | 9.6 | 円すいと角すい① |
| 第81話 | 9.13 | 円すいと角すい② |
| 第82話 | 9.20 | 容積② |
| 第83話 | 9.27 | 容積③ |
| 第84話 | 10.4 | 水量グラフ |
| 第85話 | 10.11 | 立体の切断 |
| 第86話 | 10.18 | 回転体 |
| 第87話 | 10.25 | 小立方体 |
| 第88話 | 11.1 | 速さと比① |
| 第89話 | 11.8 | 速さと比② |
| 第90話 | 11.15 | 速さと比③ |
| 第91話 | 11.22 | 流水算 |
| 第92話 | 11.29 | 通過算 |
| 第93話 | 12.6 | 時計算 |
| 第94話 | 12.13 | 比例と反比例① |
| 第95話 | 12.20 | 比例と反比例② |
| 第96話 | 12.27 | 表とグラフ |
| 第97話 | 1.3 | 図形の移動① |
| 第98話 | 1.10 | 図形の移動② |
| 第99話 | 1.17 | 点の移動 |
| 第100話 | 1.24 | 概数② |
| 第101話 | 1.31 | N進法 |
| 第102話 | 2.7 | 推理と論理 |
学習日はモデルケースです